Divise
Currency calculator
Tassi cambio
Euro | US $ | UK £ | ¥en | SFranc | RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Euro | 1.0 | 1.1119 | 0.83420 | 121.60 | 1.0939 | 69.846 |
1 US $ | 0.89900 | 1.0 | 0.75020 | 109.36 | 0.98380 | 62.817 |
1 UK £ | 1.1979 | 1.3324 | 1.0 | 145.71 | 1.3108 | 83.832 |
1 ¥en | 0.0082190 | 0.0091420 | 0.0068580 | 1.0 | 0.0089940 | 0.57480 |
1 SFranc | 0.91350 | 1.0161 | 0.76230 | 111.12 | 1.0 | 63.839 |
1 RUB | 0.014298 | 0.015904 | 0.011932 | 1.7393 | 0.015650 | 1.0 |
CORRETTO-Pop Bari, Bankitalia commissaria istituto per "perdite patrimoniali"
MILANO, 13 dicembre (Reuters) - La Banca d'Italia ha disposto l'amministrazione straordinaria di Popolare di Bari sciogliendo gli organi di gestione e nominando due commissari chiamati a gestire il salvataggio dell'istituto pugliese. Articolo completo
AGGIORNAMENTO
- Italy
- US
- UK
- Europe
|
|
|
|